Tabela Nutricional
Quantidade por Porção (80 g - Um Prato Raso) | %VD(*) |
|
---|---|---|
Valor Energético | 265 Kcal / 1113 kJ | 13 |
Carboidratos | 54 g | 18 |
Proteínas | 9,3 g | 12 |
Gorduras totais | 1,3g | 2 |
Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 3,7 g | 15 |
Sódio | 0 mg | 0 |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
** VD não estabelecido |
Mostrar todos
Ingredientes
Farinha de trigo integral e sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico.
CONTÉM GLÚTEN.
Informações para Supermercadista
Código de Barras Caixa: 17896111425630
Detalhes do Produto: Prazo de Validade: 24 meses / Embalagem: Fd. 24x500g / Peso unitário: 500g / Peso liq. caixas: 12Kg
Downloads
Download PNG